各学院、各同学:
根据《太阳成集团tyc33455微专业建设与管理办法(试行)》文件要求,经员工报名、学院审核及筛选,同意录取贤伟龙等20位同学修读创业管理微专业,现将结果予以公布,公示期三天(9月6日-9月8日),如有异议,请在公示期内与负责老师联系。
联系人:徐老师,联系电话0577-86599826,电子邮箱:manli.xu@wzu.edu.cn
太阳成集团tyc33455
2024年9月6日
2024年创业管理微专业录取名单 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 23211710132 | 贤伟龙 |
2 | 23211705111 | 沈兴远 |
3 | 23211320119 | 施昕燏 |
4 | 23211358104 | 张竞航 |
5 | 23211860145 | 金定邦 |
6 | 23211880233 | 刘珍鑫 |
7 | 23211410120 | 钟煇 |
8 | 23211440105 | 黄欣洁 |
9 | 23210441114 | 杨立杭 |
10 | 23210432105 | 林一诺 |
11 | 23210331122 | 付晴雨 |
12 | 23210938105 | 项意涵 |
13 | 23210614139 | 徐洁 |
14 | 23210120153 | 谭晨曦 |
15 | 23210120103 | 邵钰洁 |
16 | 22211330131 | 薛丁珲 |
17 | 23211010119 | 苏诚洋 |
18 | 23211010117 | 宣添翔 |
19 | 23211010121 | 陈耀阳 |
20 | 23210711108 | 沈雅元 |
版权所有 ©太阳成集团tyc33455