各学院:
为整合全校资源,培育孵化创新创业项目,全面推动老员工创新创业实践工作,学校开展了创新创业大赛培育项目征集活动,经学院推荐、专家评选和校赛选拔,认定“糖先知—快速无创糖尿病早期检测领跑者”等16个项目为第二批培育项目。具体名单公示如下:
序号 | 公司 | 项目名称 | 项目负责人 | 学号 | 学历 | 备注 |
1 | 电气与电子工程学院 | 糖先知—快速无创糖尿病早期检测领跑者 | 曹程能 | 21211741*** | 本科生 | 一般项目 |
2 | 法学院 | 培根铸魂——全国首创侨宝快乐成长服务模式 | 郑颖 | 21210220*** | 本科生 | 一般项目 |
3 | 化学与材料工程学院 | 极致色彩——化妆品用超材料结构色多彩墨水制备及其性能研究 | 陈曦 | 21211100*** | 本科生 | 一般项目 |
4 | 化学与材料工程学院 | 新钠能源-新型钠离子电池正极材料产业化引领者 | 胡海燕 | 22351230*** | 研究生 | 一般项目 |
5 | 机电工程学院 | 冲激科技—复杂核心构件强化技术领航者 | 林子杭 | 21461440*** | 研究生 | 一般项目 |
6 | 教育学院 | 天枢启明——儿童职业启蒙第一品牌 | 祝嘉苒 | 21210431*** | 本科生 | 一般项目 |
7 | 教育学院 | “AI”愈童心——乡村儿童一体化心理筛查疗愈守护者 | 郑颖欣 | 21210411*** | 本科生 | 一般项目 |
8 | 教育学院 | 晓食盘记——一体化服务的幼儿营养管家 | 姚瑶 | 22110402*** | 专科生 | 一般项目 |
9 | 美术与设计学院 | 圆代码——AR赋能数字展馆领跑者 | 吕甜甜 | 21210900*** | 本科生 | 一般项目 |
10 | 生命与环境科学学院 | 搭“荞”致富-助力乌蒙山区乡村振兴新模式 | 张浩平 | 22451335*** | 研究生 | 一般项目 |
11 | 数理学院 | 凝光科技—眼科应用全固态黄光激光设备领航者 | 毛文杰 | 20211835*** | 本科生 | 一般项目 |
12 | 数理学院 | 阳光使者——提升国内老人幸福指数引跑者 | 鲁逸晨 | 21211031*** | 本科生 | 一般项目 |
13 | 机电工程学院 | “恒新源科技”——工业容器智能高压清洗践行者 | 王能源 | 21461440*** | 研究生 | 一般项目 |
14 | 机电工程学院 | 创引科技--新型简约高效多用途绞丝制造设备 | 吴伟民 | 22461440*** | 研究生 | 一般项目 |
15 | 建筑工程学院 | 智能楼宇——科技时代建筑信息化践行者 | 邱媛媛 | 21211410*** | 本科生 | 一般项目 |
16 | 生命与环境科学学院 | 和合生物——中国果蔬生物保鲜剂产业的领航者 | 方佳丽 | 20210180*** | 本科生 | 一般项目 |
希望各学院继续加大项目挖掘和培育力度,学校将根据情况开展第三轮培育项目征集工作,加速培育高质量创业项目。
如有疑义或异议,请在公示期内向太阳成集团tyc33455反映。
公示日期:2023年2023年6月6日——6月8日
联系人:李剑军
联系电话:86593901
太阳成集团tyc33455
2023年6月6日
版权所有 ©太阳成集团tyc33455