物电学院
序号 | 姓名 | 公司 | 班级 | 学号 |
1 | 曹志 | 教师教育学院 | 16教技 | 16210441*** |
2 | 陈健 | 物电学院 | 14两岸电信2班 | 14211640*** |
3 | 陈锦坚 | 美术与设计学院 | 16服设2班 | 16210991*** |
4 | 陈思橙 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613*** |
5 | 陈芯梅 | 商学院 | 14国贸本 | 14210120*** |
6 | 陈旭颖 | 机电工程学院 | 16机械工程3(国际化) | 16211452*** |
7 | 杜欢 | 美术与设计学院 | 16服设3班 | 16210991*** |
8 | 杜建辉 | 化学与材料工程学院 | 14材料 | 14211220*** |
9 | 方江鹏 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613*** |
10 | 高伯唐 | 建筑工程学院 | 14土木1班 | 14211510*** |
11 | 郭虹莹 | 人文学院 | 16翻译2 | 16210730*** |
12 | 韩鑫 | 人文学院 | 16中文2 | 16210611*** |
13 | 黄庆朕 | 人文学院 | 14英本4 | 14210720*** |
14 | 黄祝唯 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613*** |
15 | 吉超 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613*** |
16 | 季毅兴 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
17 | 郏晨佳 | 人文学院 | 14历本 | 14210621*** |
18 | 姜红景 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
19 | 李孟 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
20 | 李学龙 | 美院 | 设计四班 | 17210900*** |
21 | 李亦祥 | 美术与设计学院 | 16服设3班 | 16210991*** |
22 | 李勇 | 机电工程学院 | 机械四班 | 17219113*** |
23 | 楼佳 | 人文学院 | 16英语(师范)1班 | 16211611*** |
24 | 鲁信国 | 建筑工程学院 | 14建筑班 | 14211530*** |
25 | 陆晓峰 | 商学院 | 17国贸 | 17210120*** |
26 | 陆依昕 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613*** |
27 | 吕小璐 | 人文学院 | 14英本4班 | 14210720*** |
28 | 沈戎芸 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
29 | 施露旖 | 人文学院 | 14中本2 | 14210613*** |
30 | 宋建国 | 商学院 | 17金融工程2班 | 17210180*** |
31 | 宋子鸣 | 人文学院 | 14历本 | 14211160*** |
32 | 孙辈辈 | 美术与设计学院 | 服装与服饰设计2班 | 16210991*** |
33 | 孙辉 | 人文学院 | 14中本2 | 14211420*** |
34 | 万博 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
35 | 王宝恒 | 商学院 | 14财务管理2 | 14210160*** |
36 | 王刚 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613*** |
37 | 王韩瑜 | 商学院 | 15市场营销(中丹) | 15211610*** |
38 | 王梦雅 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
39 | 王馨 | 美术与设计学院 | 17设计6班 | 17210900*** |
40 | 王泽赫 | 人文学院 | 14中本2班 | 14210613*** |
41 | 韦家慧 | 数理与电子信息工程学院 | 17计算机2班 | 17211160*** |
42 | 吴加垒 | 美术与设计学院 | 14环境设计 | 14210970*** |
43 | 吴叶菁 | 人文学院 | 14中本1 | 14210621*** |
44 | 谢菲菲 | 人文学院 | 14中本1 | 14210621*** |
45 | 徐冬英 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
46 | 徐佳 | 人文学院 | 14历本 | 14210621*** |
47 | 徐靓 | 人文学院 | 16广告 | 16211320*** |
48 | 杨光 | 化学与材料工程学院 | 14材料 | 14211220*** |
49 | 杨亮 | 人文学院 | 15历本 | 15210621*** |
50 | 杨艳 | 人文学院 | 14历本 | 14210621*** |
51 | 应哲琪 | 人文学院 | 14中本一班 | 14210613*** |
52 | 余欢 | 人文学院 | 14英本4班 | 14210720*** |
53 | 岳靖康 | 经管学院 | 财务管理四班 | 16219113*** |
54 | 张杰 | 瓯江学院 | 16电子商务2班 | 16219114*** |
55 | 张璐瑶 | 人文学院 | 14历本 | 14210621*** |
56 | 章赵莹 | 人文学院 | 14广本 | 14211165*** |
57 | 赵坤 | 建筑工程学院 | 14土木本一 | 14211510*** |
58 | 赵志祥 | 美术与设计学院 | 15产品设计 | 15210991*** |
59 | 支宇翔 | 人文学院 | 14历本 | 14210621*** |
60 | 钟蕾 | 商学院 | 15市销2班(中丹合作) | 15211610*** |
61 | 朱茜茜 | 人文学院 | 14中本1班 | 14210613*** |
62 | 赵佳毅 | 生环学院 | 14环本 | 14211310*** |
版权所有 ©太阳成集团tyc33455