序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 公司 | 班级 |
1 | 13102203*** | 仇豪秉 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
2 | 13102203*** | 邢树南 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
3 | 13102203*** | 许时超 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
4 | 13102203*** | 王卓乾 | 男 | 法政学院 | 13法本1 |
5 | 13102314*** | 崔阿泽 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
6 | 13102314*** | 唐立 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
7 | 13102314*** | 王庆 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
8 | 13102314*** | 杨通荣 | 男 | 法政学院 | 13政本 |
9 | 13102203*** | 杨浩锋 | 男 | 法政学院 | 13法1 |
10 | 13111003*** | 许晓强 | 男 | 法政学院 | 13法2 |
11 | 13102203*** | 赵圣杰 | 男 | 法政学院 | 13法一 |
12 | 13108913*** | 赵昌玲 | 女 | 美术与设计学院 | 13鞋靴班 |
13 | 13108913*** | 祝胜男 | 女 | 美术与设计学院 | 13服设4 |
14 | 13108214*** | 黄修娟 | 女 | 美术与设计学院 | 13美本师范 |
15 | 13108214*** | 凌莉 | 女 | 美术与设计学院 | 13美本师范 |
16 | 13108214*** | 桂励 | 女 | 美术与设计学院 | 13美本师范 |
17 | 13108214*** | 陈飘妮 | 女 | 美术与设计学院 | 13美术学师范 |
18 | 14210924*** | 李娜 | 女 | 美术与设计学院 | 14服装与服饰设计3班 |
19 | 13108913*** | 江伟晓 | 女 | 美术与设计学院 | 13级服设2班 |
20 | 14210991*** | 张志远 | 男 | 美术与设计学院 | 14服设2 |
21 | 13108214*** | 张敏 | 女 | 美术与设计学院 | 13美术师范 |
22 | 13108214*** | 刘念 | 女 | 美术与设计学院 | 13美术师范 |
23 | 13101203*** | 陈庆龙 | 男 | 商学院 | 13国贸本 |
24 | 13109003*** | 李西林 | 男 | 商学院 | 13国贸 |
25 | 14210120*** | 范久鑫 | 男 | 商学院 | 14国贸 |
26 | 14210140*** | 姜轮 | 男 | 商学院 | 14市场营销 |
27 | 13101013*** | 黄露霞 | 女 | 商学院 | 13财务管理1班 |
28 | 13101013*** | 顾妍嫱 | 女 | 商学院 | 13财本一 |
29 | 14210160*** | 万珺 | 女 | 商学院 | 14财务管理2班 |
30 | 14210140*** | 韦佳君 | 女 | 商学院 | 14级市场营销 |
31 | 13101013*** | 支愿 | 男 | 商学院 | 13财本2 |
32 | 13101013*** | 洪星 | 男 | 商学院 | 13财本2 |
33 | 13101803*** | 刘钻 | 男 | 商学院 | 13金融工程本 |
34 | 13101013*** | 李斌琳 | 女 | 商学院 | 13财本1 |
35 | 13101013*** | 王茂 | 女 | 商学院 | 13市销 |
36 | 14210140*** | 周磊 | 男 | 商学院 | 14级市场营销2班 |
37 | 14219113*** | 刘海 | 男 | 机电工程学院 | 14机械本2 |
38 | 13113003*** | 王瑞泵 | 男 | 机电工程学院 | 13汽服 |
39 | 14219113*** | 蔡铖 | 男 | 机电工程学院 | 14机械本二 |
40 | 12113003*** | 王松 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木本3 |
41 | 13115103*** | 包笑盈 | 女 | 建筑工程学院 | 13土木3 |
42 | 13110033*** | 高晨 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木4 |
43 | 13115103*** | 马世豪 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木本三 |
44 | 13115103*** | 黄凌烽 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木4班 |
45 | 13115103*** | 朱嘉程 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木一班 |
46 | 13115103*** | 杨忠明 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木一班 |
47 | 13115103*** | 刘睿 | 女 | 建筑工程学院 | 13土木一班 |
48 | 13115103*** | 金奇 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木本一 |
49 | 13110323*** | 蔡宇辉 | 男 | 建筑工程学院 | 13土木2 |
50 | 16231454*** | 汪君旋 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
51 | 16231454*** | 戴童 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
52 | 12113003*** | 王浩 | 男 | 机电工程学院 | 13汽车本 |
53 | 13113003*** | 尹海涛 | 男 | 机电工程学院 | 13汽车服务工程 |
54 | 13113003*** | 张宇昂 | 男 | 机电工程学院 | 13工业工程 |
55 | 13113003*** | 支乐克 | 男 | 机电工程学院 | 13工业工程 |
56 | 16231454*** | 朱侠鸿 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
57 | 13113003*** | 莫佳丽 | 女 | 机电工程学院 | 13汽车本 |
58 | 13113003*** | 杨浩 | 男 | 机电工程学院 | 13汽服 |
59 | 13113003*** | 罗建平 | 男 | 机电工程学院 | 13工业工程 |
60 | 16231454*** | 沈杰 | 男 | 机电工程学院 | 16机械工程(专升本) |
61 | 13113003*** | 肖瑞东 | 男 | 机电工程学院 | 13汽服 |
62 | 13117103*** | 江豪遥 | 男 | 国际合作学院 | 13中丹1班 |
63 | 13117103*** | 陈煜晓 | 男 | 国际合作学院 | 13中丹市销本1班 |
64 | 13117403*** | 姚永淼 | 男 | 国际合作学院 | 13电信两岸合作2班 |
65 | 13117403*** | 张世勋 | 男 | 国际合作学院 | 13电信本2 |
66 | 13117403*** | 朱鸿博 | 男 | 国际合作学院 | 13电信本2 |
67 | 13117403*** | 郑杰 | 男 | 国际合作学院 | 13电信本2 |
68 | 13109334*** | 戴斌豪 | 男 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
69 | 13109334*** | 李怡亚 | 女 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
70 | 14211010*** | 王贵武 | 男 | 数学与信息科学学院 | 14信算 |
71 | 14211010*** | 王龙 | 男 | 数学与信息科学学院 | 14信算 |
72 | 13109334*** | 胡万紫 | 男 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
73 | 13109003*** | 易巧 | 女 | 数学与信息科学学院 | 13应用统计 |
74 | 13109003*** | 黄雅弗 | 男 | 数学与信息科学学院 | 13数本2 |
75 | 13112103*** | 张欣琛 | 女 | 生命环境与科学学院 | 13环科本 |
76 | 16211320*** | 徐靓 | 女 | 生命环境与科学学院 | 16生物技术 |
77 | 13112213*** | 罗兴鹏 | 男 | 生命环境与科学学院 | 13生技 |
78 | 13112213*** | 栗永国 | 男 | 生命环境与科学学院 | 13生技 |
79 | 12112314*** | 彭婷婷 | 女 | 生命环境与科学学院 | 13生科本 |
80 | 13110043*** | 王炜 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气2 |
81 | 13110043*** | 张昭 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气工程本2 |
82 | 13110043*** | 俞赛杰 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气二班 |
83 | 13110113*** | 徐韬 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电科 |
84 | 13110113*** | 张启帆 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电科本 |
85 | 13110433*** | 肖翰 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气2 |
86 | 13110043*** | 乔宇 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电信 |
87 | 13110043*** | 陈佳洛 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13通信 |
88 | 13110043*** | 侯民乐 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电气2 |
89 | 13110043*** | 孙佳燚 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13通信 |
90 | 13110113*** | 杨宇鑫 | 男 | 物理与电子信息工程学院 | 13电科 |
91 | 13107214*** | 蒋鑫颖 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
92 | 13107214*** | 朱丹亦 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
93 | 13107123*** | 许耘豪 | 男 | 音乐学院 | 13音表 |
94 | 13107214*** | 顾英姿 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
95 | 13107214*** | 李紫玥 | 女 | 音乐学院 | 13音教 |
96 | 13111103*** | 郭行来 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13-应化 |
97 | 13111103*** | 董恺 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应用化学 |
98 | 13111003*** | 朱殷胜男 | 女 | 化学与材料工程学院 | 13化工 |
99 | 13111003*** | 熊森 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13化工 |
100 | 13111103*** | 袁开博 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化 |
101 | 13111103*** | 张志豪 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化 |
102 | 13111103*** | 赵晴 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13应化 |
103 | 13111003*** | 陈文泉 | 男 | 化学与材料工程学院 | 13材料 |
104 | 16211220*** | 徐环宇 | 男 | 化学与材料工程学院 | 16材料 |
105 | 12113003*** | 伍青松 | 男 | 机电工程学院 | 14工业工程 |
106 | 12105134*** | 张琼 | 女 | 人文学院 | 13中本1 |
107 | 13103114*** | 方雅露 | 女 | 教师教育学院 | 13小教2 |
108 | 13103114*** | 胡卉 | 女 | 教师教育学院 | 13小教数学 |
109 | 14210411*** | 凌俊 | 女 | 教师教育学院 | 14小教1 |
110 | 13103114*** | 徐梅芳 | 女 | 教师教育学院 | 13小教数学 |
111 | 13103114*** | 李娜 | 女 | 教师教育学院 | 13小教中文 |
112 | 13103314*** | 张佳辉 | 男 | 教师教育学院 | 13学前本 |
113 | 13104114*** | 陈胜杰 | 男 | 体育学院 | 13体本1 |
114 | 14210720*** | 顾佳凤 | 女 | 外国语学院 | 14英本4 |
版权所有 ©太阳成集团tyc33455