单位 | 小额贷款贴息 资金额度数 | 其中女老员工小额贷款 贴息资金占比个数 |
鹿城区 | 3 | 1 |
龙湾区 | 3 | 1 |
瓯海区 | 3 | 1 |
乐清市 | 3 | 1 |
瑞安市 | 3 | 1 |
永嘉县 | 5 | 2 |
洞头县 | 4 | 1 |
文成县 | 5 | 2 |
平阳县 | 5 | 2 |
泰顺县 | 5 | 2 |
苍南县 | 5 | 2 |
市直 | 2 | |
合 计 | 46 | 16 |
申请人姓名 | | 身份证号码 | |
户籍所在地 | | 单位及职务 | |
联系电话 | | 创业项目名称 | |
当年贷款金额(万元) | | 贷款合同号 | |
贷款银行 | | 贷款期限 | |
当年支付利息 | | 申请贴息数额 | |
县(市、区)妇联审核意见: 审核人: 单位公章: 年 月 日 | |||
市妇联审核意见: 审核人: 单位公章: 年 月 日 |
版权所有 ©太阳成集团tyc33455